J561Y正齒輪截止閥
產(chǎn)品概況
產(chǎn)品型號(hào):J561Y
公稱通徑:15~200MM
公稱壓力:6.4~42Mpa
適用溫度:≤550℃
主要材料:碳鋼、不繡鋼等
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):JB、GB、ANSI、BS、API、ISO、DIN、NF
J561Y正齒輪截止閥規(guī)格主要尺寸和重量
DN | 主要尺寸 | 電裝型號(hào) | 重量 | |||||
mm | in | d | L | H | D0 | L1 |
|
|
1500Lb | ||||||||
125 | 5 | 100 | 580 | 995 | 460 | 332 | BA-1 | 303 |
1170 | 610 | 417 | BA-2 | 388 |
|
|
|
|
150 | 6 | 125 | 630 | 1360 | 460 | 332 | BA-1 | 680 |
200 | 8 | 150 | 770 | 1500 | 610 | 417 | BA-2 | 762 |
2000Lb | ||||||||
100 | 4 | 80 | 570 | 1125 | 460 | 332 | BA-1 | 286 |
1185 | 610 | 417 | BA-2 | 425 |
|
|
|
|
125 | 5 | 96 | 660 | 1370 | 610 | 417 | BA-2 | 460 |
1435 | 760 | 459 | BA-3 | 525 |
|
|
|
|
150 | 6 | 118 | 760 | 1430 | 610 | 417 | BA-2 | 560 |
1495 | 760 | 459 | BA-3 | 625 |
|
|
|
|
2500Lb | ||||||||
100 | 4 | 70 | 570 | 1125 | 460 | 332 | BA-1 | 406 |
1185 | 610 | 417 | BA-2 | 451 |
|
|
|
|
125 | 5 | 88 | 660 | 1370 | 610 | 417 | BA-2 | 505 |
1435 | 760 | 459 | BA-3 | 580 |
|
|
|
|
150 | 6 | 104 | 760 | 1430 | 610 | 417 | BA-2 | 605 |
1495 | 760 | 459 | BA-3 | 680 |
|
|
|
|
溫馨提示:
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的J561Y正齒輪截止閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,或要求高質(zhì)量印刷樣本,請聯(lián)系我們。