G45J直流式隔膜閥
產(chǎn)品概況
產(chǎn)品型號:G45J
公稱通徑:DN25~300mm
公稱壓力:PN0.6~1.6Mpa
驅(qū)動方式:手動、蝸輪、氣動、電動
適用溫度:≤120℃
主要材質(zhì):鑄鐵、鑄鋼
DN mm |
公稱壓力 MPa |
工作壓力 MPa |
L (mm) |
D (mm) |
D1 (mm) |
n-φd (mm) |
F (mm) |
H1 (mm) |
H2 (mm) |
D0 (mm) |
質(zhì)量 |
25 | 0.6 | 0.6 | 145 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 178 | 190 | 120 |
|
32 | 160 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 196 | 217 | 140 |
|
||
40 | 180 | 150 | 110 | 4-18 | 3 | 196 | 217 | 140 | 14 | ||
50 | 210 | 165 | 125 | 4-18 | 3 | 219 | 240 | 200 | 20 | ||
65 | 250 | 185 | 145 | 4-18 | 3 | 264 | 272 | 200 | 29 | ||
80 | 300 | 200 | 160 | 4-18 | 3 | 285 | 315 | 280 | 42 | ||
100 | 350 | 220 | 180 | 8-18 | 3 | 352 | 383 | 320 | 61 | ||
125 | 400 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 470 | 515 | 320 | 79.5 | ||
150 | 0.4 | 460 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 508 | 554 | 400 | 150 | |
200 | 570 | 340 | 295 | 8-22 | 4 | 602 | 660 | 500 | 236.5 | ||
250 | 680 | 395 | 350 | 12-22 | 4 | 708 | 786 | 500 |
|
||
300 | 790 | 445 | 400 | 12-22 | 4 |
|
|
|
|
溫馨提示:
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的G45J直流式隔膜閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,或要求高質(zhì)量印刷樣本,請聯(lián)系我們。