Z41H國(guó)標(biāo)鍛鋼法蘭閘閥
產(chǎn)品概況
產(chǎn)品型號(hào):Z41H
公稱(chēng)通徑:DN15~50mm
公稱(chēng)壓力:PN1.0~10.0MPa
主要材質(zhì):A105,LF2,F(xiàn)5,F(xiàn)11,F(xiàn)22,F(xiàn)304,F(xiàn)316,F(xiàn)304L,F316L
設(shè)計(jì)與制造:GB12234GB1221GB9131
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:JB/T74
連接法蘭:GB9112~9131
壓力-溫度:HGJ67JB/T74~90
試驗(yàn)與檢驗(yàn):HGJ44~76JB/T9092
Z41H國(guó)標(biāo)鍛鋼法蘭閘閥概述:
百鋼閥門(mén)集團(tuán)生產(chǎn)銷(xiāo)售的Z41H國(guó)標(biāo)鍛鋼法蘭閘閥有三種閥蓋設(shè)計(jì),第一種是螺栓型閥蓋,通過(guò)凹凸面連接,采用不銹鋼帶與柔性石墨纏繞墊片,按需求也可采用環(huán)連接,第二種是焊接型閥蓋,通過(guò)螺紋密封后焊接,按需求也可直接采用剛性焊接,第三種是自密封閥蓋,通過(guò)螺紋與自密封閥蓋連接。
Z41H國(guó)標(biāo)鍛鋼法蘭閘閥標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì)細(xì)表 :
序號(hào) | 零件名稱(chēng) | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
A105 | F22 | F304(L) | F316(L) | ||
1 | 閥體 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
2 | 閥座 | A276420 | A276304 | A276304(L) | A276316(L) |
3 | 閘板 | A182F430&410 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
4 | 閥桿 | A182F6 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
5 | 墊片 | 316夾柔性石墨 | 316夾PTFE | ||
6 | 閥蓋 | A105 | A276f304 | A276F304(L) | A276F316(L) |
7 | 螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
8 | 銷(xiāo)釘 | A276420 | A276 304 | ||
9 | 填料壓套 | A276410 | A182F304(L) | A182F316(L) | |
10 | 活節(jié)螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
11 | 填料壓板 | A105 | A182F11 | A182F304(L) | A182F316(L) |
12 | 螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
13 | 閥桿螺母 | A276420 | |||
14 | 鎖緊螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
15 | 銘牌 | SS | |||
16 | 手輪 | A197 | |||
17 | 墊片 | A473431 |
|
||
18 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
適用溫度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~200℃ |
注意:客戶(hù)需求的其他材質(zhì)也可采用.密封面材料配對(duì)客戶(hù)指定內(nèi)件代號(hào)決定
CS=碳鋼;AS=合金鋼;SS=不銹鋼;
Z41H國(guó)標(biāo)鍛鋼法蘭閘閥尺寸(MM)
(PN6.4MPa)
DN (mm) | L | D | D1 | D2 | bf | z-φd | H |
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 18-2 | 4-φ14 | 185 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 20-2 | 4-φ18 | 200 |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 22-2 | 4-φ18 | 225 |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 24-2 | 4-φ23 | 380 |
40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 24-3 | 4-φ23 | 300 |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 26-3 | 4-φ23 | 360 |
(PN1.0MPa)
DN (mm) | L | D | D1 | D2 | bf | z-φd | H |
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 20-2 | 4-φ14 | 185 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 22-2 | 4-φ18 | 200 |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 24-2 | 4-φ18 | 225 |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 24-2 | 4-φ23 | 380 |
40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 26-3 | 4-φ23 | 300 |
50 | 250 | 196 | 145 | 112 | 28-3 | 4-φ25 | 360 |
溫馨提示:
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的Z41H國(guó)標(biāo)鍛鋼法蘭閘閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,或要求高質(zhì)量印刷樣本,請(qǐng)聯(lián)系我們。