HG5-81-1/2手動(dòng)上展式放料閥
產(chǎn)品概況
產(chǎn)品型號(hào):HG5-81-1/2
公稱通徑:DN50~150mm
公稱壓力:PN1.0~6.4MPa
適用溫度:-29~650℃
主要材質(zhì):WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M
設(shè)計(jì)制造:GB12234-89
結(jié)構(gòu)長度:GB12221-89
法蘭尺寸:JB/T79-94
檢查和試驗(yàn):GB13927
HG5-81-1/2手動(dòng)上展式放料閥性能與用途
百鋼閥門集團(tuán)生產(chǎn)銷售的HG5-81-1/2手動(dòng)上展式放料閥操作方便,開啟自由,運(yùn)動(dòng)靈活可靠; 閥瓣裝配維修簡單,密封結(jié)構(gòu)合理, 密封圈更換方便實(shí)用。
HG5-81-1/2手動(dòng)上展式放料閥結(jié)構(gòu)與原理:
該閥主要由1.閥體, 2.閥瓣, 3.密封圈, 4.閥桿, 5.支架, 6.閥壓蓋, 7.手輪, 8.法蘭, 9.螺母,
10.定位螺釘?shù)攘慵M成,手輪順轉(zhuǎn), 閥門關(guān)閉,閥桿向上移動(dòng), 此閥為上展式,手輪順轉(zhuǎn), 閥門關(guān)閉, 閥桿向下轉(zhuǎn)動(dòng), 此閥為下展閥
HG5-81-1/2手動(dòng)上展式放料閥主要零件材質(zhì)
零件名稱 | ZG1Cr18Ni9Ti系列 | ZG00Cr18Ni10系列 | ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti系列 | ZG00Cr17Ni14MO 2 系列 | WCB系列 |
閥體/閥蓋 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti | ZG00Cr17Ni14MO 2 | WCB |
閥桿 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti | ZG00Cr17Ni14MO 2 | WCB |
閥瓣 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti | ZG00Cr17Ni14MO 2 | WCB |
墊片 | 304+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | 石墨+304 |
螺柱 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
HG5-81-1/2手動(dòng)上展式放料閥連接尺寸
DN | 上法蘭 | 上法蘭 | 下法蘭 | 密封座 | ||
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | |
25 | 115 | 80 | 115 | 85 | - | - |
32 | 135 | 100 | 135 | 100 | - | - |
40 | 145 | 110 | 145 | 110 | 80 | 60 |
50 | 165 | 125 | 160 | 125 | 85 | 70 |
65 | 180 | 145 | 180 | 145 | 130 | 85 |
80 | 195 | 160 | 195 | 160 | 135 | 95 |
100 | 215 | 180 | 215 | 180 | 160 | 130 |
125 | 245 | 210 | 245 | 210 | 160 | 140 |
150 | 280 | 240 | 280 | 240 | 185 | 165 |
200 | 335 | 295 | 335 | 295 | / | / |
HG5-81-1/2手動(dòng)下展式放料閥連接尺寸
DN | 上法蘭 | 上法蘭 | 下法蘭 | 密封座 | ||
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | |
25 | 115 | 85 | 135 | 100 | 70 | 40 |
32 | 135 | 100 | 145 | 110 | 75 | 55 |
40 | 145 | 110 | 160 | 125 | 100 | 65 |
50 | 165 | 125 | 180 | 145 | 85 | 70 |
65 | 180 | 145 | 195 | 160 | 135 | 90 |
80 | 195 | 160 | 215 | 180 | 155 | 130 |
100 | 215 | 180 | 245 | 210 | 195 | 135 |
125 | 245 | 210 | 280 | 245 | 180 | 145 |
150 | 280 | 240 | 335 | 295 | 210 | 185 |
200 | 335 | 295 | 405 | 355 | / | / |
溫馨提示:
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的HG5-81-1/2手動(dòng)上展式放料閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,或要求高質(zhì)量印刷樣本,請(qǐng)聯(lián)系我們。